In dieser Tabelle können Sie einen Überblick über unseren Bestand an Fahrzeugen bekommen. Neben interessanten Angaben sind auch Verweise (Links) zu den ausführlichen Beschreibungen sowie zur Galerie in der Tabelle enthalten. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Liste noch unvollständig ist.
| Dampflokomotiven | Diesellokomotiven und -triebwagen | Elektrolokomotiven und Triebwagen |
| Draisinen und Nebenfahrzeuge | Geräte | Wagen |
In this table you get an general idea of our vehicules with some informations. For detailed informations click on the text field in the table, there are also links to the picture gallery included. Please excuse if the list still incomplete.
| Dampflokomotiven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer number |
Beschreibung description |
Bild to the galery |
Gattung species |
Baujahr year of construction |
Status, Bemerkungen status, remarks |
| 01 024 | Text | - | 2'C1' h2 | 1927 | Ersatzteilspender, z.T. zerlegt / partly knocked down for spare parts |
| 01 066 | Text | Galerie | 2'C1' h2 | 1928 | betriebsfähig / in service |
| 03 2295 | Text | Galerie | 2'C1' h2 | 1937 | betriebsfähig / in service |
| 18 478 | Text | Galerie | 2'C1' h4v | 1918 | ausgestellt / presented |
| 22 029 | -- | -- | 1'D1' h3 | 1924 | Ersatzteilspender, z.T. zerlegt / partly knocked down for spare parts |
| 22 064 | Text | Galerie | 1'D1' h3 | 1924 | wird z.Zt. museal aufgearbeitet / outward works for presentation |
| 38 3180 | Text | -- | 2'C h2 | 1921 | ausgestellt / presented |
| 41 1150 | Text | Galerie | 1'D1'h2 | 1939 | betriebsfähig / in service |
| 42 2768 | Text | -- | 1'E h2 | 1949 | ausgestellt / presented |
| 44 381 | Text | Galerie | 1'E h3 | 1941 | ausgestellt / presented |
| 44 546 | Text | Galerie | 1'E h3 | 1941 | betriebsfähig / in service |
| 50 778 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1941 | ausgestellt / presented |
| 50 955 | Text | -- | 1'E h2 | 1941 | Ersatzteilspender, z.T. zerlegt / partly knocked down for spare parts |
| 50 0072 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1940 | ausgestellt / presented |
| 50 3600 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1941 | ausgestellt / presented |
| 50 4073 | Text | -- | 1'E h2 | 1960 | ausgestellt / presented |
| 52 2195 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1943 | ausgestellt / presented |
| 52 3548 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1943 | ausgestellt / presented |
| 52 8168 | Text | Galerie | 1'E h2 | 1943 | betriebsfähig / in service |
| 57 3525 | Text | Galerie | E h2 | 1926 | ausgestellt / presented |
| 64 520 | -- | -- | 1'C1'h2 | 1940 | ausgestellt, wird aufgearbeitet / presented, outward works for presentation |
| 89 837 | Text | Galerie | C n2t | 1921 | ausgestellt / presented |
| 94 1697 | Text | - | E h2t | 1924 | wird z.Zt. museal aufgearbeitet / outward works for presentation |
| 3; "Luci" | -- | Galerie | B n2t | 1916 | ausgestellt / presented |
| Lok 4 | Text | Galerie | Bfl | 1913 | betriebsfähig / in service |
| Lok 5 | Text | -- | Bfl | 1918 | ausgestellt / presented |
| LAG 7 "Füssen" | -- | Galerie | C n2t | 1889 | betriebsfähig / in service |
| TAG 8 | -- | -- | 1'C2' h2t | 1942 | ausgestellt / presented |
| 9; "Ries" | Text | Galerie | B n2t | 1941 | betriebsfähig / in service |
| "Grüner Heiner" | -- | -- | B n2t | 1929 | (710mm) ausgestellt / presented |
| Elektrolokomotiven und -triebwagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer number |
Beschreibung description |
Bild to the galery |
Gattung species |
Baujahr year of construction |
Status, Bemerkungen status, remarks |
| E10 005 | -- | Galerie | Bo'Bo' | 1952 | Leihgabe des DB Museum Nürnberg, rented from DB Museum Nürnberg |
| E36 02 | Text | Galerie | 1'C2' | 1914 | umgebaut als Schneepflug / rebuilt as a snowplough |
| E94 192 | Text | Galerie | Co'Co' | 1956 | betriebsfähig / in service |
| E94 135 | Text | -- | Co'Co' | ausgestellt / presented | |
| 103 136 | -- | -- | Co'Co' | 1971 | ausgestellt / presented |
| 141 083 | -- | -- | Bo'Bo' | 1959 | ausgestellt / presented |
| Siemens 4 | -- | -- | B | 1965 | ausgestellt / presented |
| Ka 4015 | Text | -- | B | 1930 | ausgestellt / presented |
| Ka 4909 | Text | -- | B | 1936 | ausgestellt / presented |
| Ka 4979 | Text | -- | B | 1936 | ausgestellt / presented |
| 515 011 | Text | Galerie | ABD4 | 1955 | ausgestellt / presented |
| Diesellokomotiven und -triebwagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer number |
Beschreibung description |
Bild to the galery |
Gattung species |
Baujahr year of construction |
Status, Bemerkungen status, remarks |
| V36 211 | Text | Galerie | Cdh | 1942 | warten auf Motorreparatur / waiting for repair of engine |
| V36 224 | Text | -- | Cdh | 194x | HU oder Ersatzteilspender / for general repail or for spare parts |
| V 100 1365 | -- | Galerie | B'B'-dh | 1963 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
| 212 100-2 | B'B'-dh | 1964 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
||
| 212 284-2 | B'B'-dh | 1965 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
||
| V 60 860 | Text | -- | Cdh | 1955 | betriebsfähig / in service |
| Kö 0116 | Text | -- | Bdm | 1934 | betriebsfähig / in service |
| Köf 4880 | Text | Galerie | Bdh | 1937 | betriebsfähig / in service |
| Köf 6498 | Text | -- | Bdh | 1959 | betriebsfähig, beschriftet als 323 680-9 |
| Köf 6501 | Text | Galerie | Bdh | 1959 | betriebsfähig / in service |
| Köf 6705 | Text | -- | Bdh | 1959 | betriebsfähig, beschriftet als 323 703-9 |
| 332 092 | -- | -- | Bdh | 1963 | betriebsfähig / in service |
| 350 001 | -- | Galerie | Cdh DH 500 | 1960 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
| 364 569 | Cdh | 1960 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
||
| 365 214 | Cdh | 1963 | betriebsfähig / in service BayernBahn GmbH |
||
| 102 | Text | Galerie | Bdem | 1939 | ausgestellt / presented |
| 105 | Text | -- | Bdh | 1935 | ausgestellt / presented |
| 111 | Text | -- | Bm | 1916 | mit Holzgasantrieb, ausgestellt / powered with wood gas, presented |
| 112 | Text | Galerie | Bdm | 1924 | ausgestellt / presented |
| 798 522 | Text | Galerie | B2 | 1955 | betriebsfähig / in service |
| VT52 | Text | -- | B2 | 1958 | ausgestellt / presented |
| Nebenfahrzeuge und Draisinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer number |
Beschreibung description |
Bild to the galery |
Gattung species |
Baujahr year of construction |
Status, Bemerkungen status, remarks |
| Klv 51-8712 | Text | -- | -- | 1955 | wird z.Zt. museal aufgearbeitet / outward works for presentation |
| Klv 53-0059 | Text | Galerie | 531 | 1967 | betriebsfähig / in service |
| Klv 12-4984 | Text | Galerie | BM – Draisine - 120 - Beilhack | 1962 | betriebsfähig / in service |
| VG 80 | -- | Galerie | AA | 1979 | betriebsfähig / in service |
| 731 | Text | Galerie | 1A | ~1903 | Handhebeldraisine, betriebsfähig / in service |
| 798 | -- | -- | -- | 19xx | Takraf Gleiskran EDK6, betriebsfähig / in service |
| 799 | Text | -- | ? | 1931 | Ardelt Gleiskran, betriebsfähig / in service |
| Ehemalige Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer number |
Beschreibung description |
Bild to the galery |
Gattung species |
Baujahr year of construction |
Status, Bemerkungen status, remarks |
| E44 051 | Text | Galerie | Bo'Bo' | 1936 | Deutsches Museum Sammlung Freilassing |
| E69 03 | Text | Galerie | B | 1912 | Koblenz Lützel |
| Liste ist noch in Bearbeitung the list is still under construction |
|||||
Haben Sie mehr Interesse an unseren Fahrzeugen? In unserem Fahrzeugkatalog können Sie mehr Informationen von unseren Lokomotiven und Wagen zur Geschichte von Entwicklung, Bau und Einsatz. In einer Tabelle sind die wichtigsten technischen Daten unserer Triebfahrzeuge. Mehr Bücher finden Sie in unserem Museumsladen.
