Fahrplan:
Nördlingen - Oettingen - Wassertrüdingen - Gunzenhausen und zurück| Zug Nr. | P 2110 | P 2116 | P 2111 | P 2117 | |||
|
|
|
|
|
||||
| Nördlingen | ab/an | 10.20 | 15.00 | 12.50 | 17.30 | ||
| Dürrenzimmern(B) | ab | 10.30 | 15.10 | 12.40 | 17.20 | ||
| Oettingen | ab | 10.40 | 15.20 | 12.30 | 17.10 | ||
| Auhausen(B) | ab | 10.52 | 15.32 | 12.18 | 16.58 | ||
| Wassertrüdingen | ab | 11.00 | 15.40 | 12.10 | 16.50 | ||
| Unterschwanningen(B) | ab | 11.06 | 15.46 | 12.04 | 16.44 | ||
| Cronheim(B) | ab | 11.10 | 15.50 | 12.00 | 16.40 | ||
| Gunzenhausen | an/ab | 11.20 | 16.00 | 11.50 | 16.30 | ||
| (B) = Bedarfshalt |
An Bedarfshalten bitte gut sichtbar auf dem Bahnsteig stehen, so dass der Lokführer sie rechtzeitig sieht und halten kann, bzw vor der Abfahrt den Haltewunsch dem Zugschaffner mitteilen. Danke!
Verkehrstage 2010:|
Dampfzug: 4.4.; 5.4.; 11.7.; 12.9.; 10.10.2010 Schienenbus: 9.5.; 13.6.2010Zug mit historischer Diesellok bespannt: 8.8.; 29.8.2010 |
Die Fahrpreise sind sehr leicht ersichtlich:
1. Anfangs und Endbahnhof heraussuchen
2. Am Schnittpunkt die Zone entnehmen
3. Fahrpreis in der Zonentabelle ermitteln z.B.: von Dinkelsbühl nach Wallerstein - Zone 3
Zonenermittlung:
| Abfahrtsbahnhof | ||||||||
| Endbahnhof | Nördlingen | Dürren- zimmern(B) |
Oettingen |
Auhausen
(B) |
Wasser- trüdingen |
Unter- schwanningen(B) |
Cronheim | Gunzen- hausen |
| Nördlingen | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dürrenzimmern(B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Oettingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Auhausen (B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wassertrüdingen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Unterschwanningen(B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cronheim(B) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gunzenhausen | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zonentabelle:
| Zone | Tarif | Erwachsene | Kinder | Familie (2 Erwachsene, 3 Kinder) |
|---|---|---|---|---|
| 01 (bis 10 km) | Rückfahrt | 6,- € | 4,- € | -- |
| einfach | 4,- € | 2,- € | -- | |
| 02 (bis 20 km) | Rückfahrt | 12,- € | 8,- € |
--
|
| einfach | 8,- € | 4,- € | -- | |
| 03 (bis 30 km) | Rückfahrt | 18,- € | 12,- € |
--
|
| einfach | 12,- € | 6,- € | -- | |
| 04 (bis 40 km) Gesamtstrecke |
Rückfahrt | 24,- € | 16,- € | 60,- € |
| einfach | 16,- € | 8,- € | -- |
Hinweise für Reisegruppen:
Reisegruppen ab 20 Personen können nach Voranmeldung zu ermäßigten Tarifen die Museumszüge benutzen, sie bekommen dann auch Plätze reserviert.
Bitte wenden Sie sich per E-Mail, mit einem Fax (09083/388) oder schriftlich (an Bayerisches Eisenbahnmuseum, Pf 1316, 86713 Nördlingen) an uns. Hilfreich ist die Angabe von Name, Telefon für evt. Rückfragen, Reisetag und gewünschte Züge und die Gruppenstärke. Sie bekommen dann von uns ein unverbindliches Angebot oder wenn Sie gleich bestellen, vom Zugpersonal die Gruppenfahrkarten.
Wenn Sie weitergehende Wünsche haben, beraten wir sie gerne - vom reservierten Abteil bis zum gesamten Sonderzug ist vielen möglich.
Veranstalter: Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V., Postfach 1316, D-86713 Nördlingen, Mail: info@bayerisches-eisenbahnmuseum.de